
林克宾
Ringkobing
球队市值:50000
所属联赛 | : | 丹麦丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 林克宾(英文名:Ringkobing,粤语名:林克宾), 是丹麦丁联赛的一支足球俱乐部,当前林克宾的市值为:50000,林克宾共有球员29人,外籍球员5人,我们将为你实时更新林克宾赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马略卡 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马略卡 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1986-12-16 | 186 | 78 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-09-27 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-08-13 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-02-03 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1989-09-27 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-02-13 | 178 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-10-08 | 167 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-04-24 | 182 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-06-18 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-06-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-04-09 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-02-21 | 186 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-11-21 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-09-02 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1992-09-20 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-31 | 埃斯比约 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 林克宾 | 已解约 | ||
2018-02-20 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 林克宾 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 埃斯比约U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 兰达斯弗雷亚U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2015-07-20 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 霍尔斯特布罗 | 已签约 | ||
2010-03-01 | 林克宾 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-31 | 林克宾 | 已签约 | ||
2019-03-20 | 林克宾 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 林克宾 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 林克宾 | 已签约 | ||
2018-02-20 | 林克宾 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 埃斯比约 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 兰达斯弗雷亚U19 | 已签约 | ||
2015-07-20 | 林克宾 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 埃斯比约U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 林克宾 | 已签约 | ||
2010-03-01 | 霍尔斯特布罗 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 林克宾 | 已签约 |