
萨瓦德尔
Sabadell
球队市值:2950000
所属联赛 | : | 西协乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 萨瓦德尔(英文名:Sabadell,粤语名:萨瓦德尔), 是西协乙联赛的一支足球俱乐部,当前萨瓦德尔的市值为:2950000,萨瓦德尔共有球员21人,外籍球员10人,我们将为你实时更新萨瓦德尔赛事数据信息。 |
萨瓦德尔荣誉榜
-
升入丙级联赛x 3
2024-20252006-20071993-1994 -
升入乙级联赛x 6
2019-20202010-20111983-19841976-19771963-19641932-1933 -
x 1
2015-2016 -
西班牙足协杯冠军x 1
1999-2000 -
升入甲级联赛x 4
1985-19861964-19651945-19461942-1943 -
西班牙乙级联赛冠军x 2
1945-19461942-1943
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-12-20 | 181 | 75 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-02-18 | 181 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-06-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1995-12-28 | 183 | 74 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2000-10-02 | 181 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-07-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1998-05-27 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-04-09 | 180 | 71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-05-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2000-02-15 | 183 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-02-13 | 196 | 85 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-12-02 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-03-29 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-04-10 | 192 | 80 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-12-08 | 167 | 60 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-04-15 | 182 | 68 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1993-11-30 | 176 | 69 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-07-01 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-04 | 穆尔西亚 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | ||
2021-08-25 | 耶克拉诺 | 已签约 | ||
2020-08-20 | UCAM穆西亚 | 已签约 | ||
2019-08-21 | 伊波罗 | 转会 | ||
2019-07-05 | 卡斯迪隆 | 转会 | ||
2019-07-01 | 塔拉维亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 伊波罗 | 转会 | ||
2019-01-31 | 卡斯迪隆 | 租借 | ||
2018-07-22 | 卡斯迪隆 | 租借 | ||
2018-07-01 | 科尔内利亚 | 转会 | ||
2016-07-21 | 奥洛特 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 布尔戈斯 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | CE欧罗巴 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 奥洛特 | 租借 | ||
2013-06-30 | 巴达洛纳未来 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 皇家马德里U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-04 | 萨瓦德尔 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 穆尔西亚 | 已签约 | ||
2021-08-25 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | ||
2020-08-20 | 耶克拉诺 | 已签约 | ||
2019-08-21 | 利亚戈斯特拉 | 转会 | ||
2019-07-01 | UCAM穆西亚 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 卡斯迪隆 | 租借结束 | ||
2019-01-30 | 卡斯迪隆 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 伊波罗 | 转会 | ||
2018-07-01 | 塔拉维亚 | 已签约 | ||
2018-01-22 | 卡斯迪隆 | 转会 | ||
2017-07-24 | 科尔内利亚 | 转会 | ||
2016-06-30 | 奥洛特 | 租借结束 | ||
2015-08-25 | 布尔戈斯 | 租借 | ||
2015-07-01 | CE欧罗巴 | 租借 | ||
2014-07-01 | 奥洛特 | 已签约 | ||
2012-08-11 | 巴达洛纳 | 租借 |