
坦波夫斯巴达
Tambov
球队市值:8530000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 坦波夫斯巴达(英文名:Tambov,粤语名:坦波夫斯巴达), 是联赛的一支足球俱乐部,当前坦波夫斯巴达的市值为:8530000,坦波夫斯巴达共有球员1人,外籍球员1人,我们将为你实时更新坦波夫斯巴达赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马略卡 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马略卡 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-05-17 | 188 | 78 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-01-06 | 180 | 67 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-04-14 | 177 | 67 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-12-31 | 187 | 76 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-01-19 | 177 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2022-07-31 | 希姆基 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奥伦堡加索维克 | 已解约 | ||
2022-02-18 | 菲茨泰克多尔古普鲁尼 | 已签约 | ||
2021-07-01 | FK坦波夫M | 退役 | ||
2021-02-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | FK坦波夫M | 退役 | ||
2020-10-09 | 巴黎FC | 已签约 | ||
2020-07-01 | 下卡姆斯克石油 | 已解约 | ||
2019-08-22 | 苏维埃之翼 | 已签约 | ||
2019-08-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | FK秋明 | 已签约 | ||
2019-02-22 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2019-02-17 | FK秋明 | 转会 | ||
2018-07-01 | 奥伦堡加索维克 | 已签约 | ||
2018-02-07 | 莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 | ||
2017-03-03 | 奥伦堡加索维克 | 租借 | ||
2017-01-01 | 安郅马哈奇卡拉 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 苏维埃之翼青年队 | 已解约 | ||
2013-08-20 | 托农埃维昂 | 转会 | ||
2013-07-01 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 乌迪内斯 | 转会 | ||
2011-06-30 | 托农埃维昂 | 租借结束 | ||
2010-12-31 | 苏维埃之翼 | 租借结束 | ||
2010-08-06 | 乌迪内斯 | 租借 | ||
2010-07-01 | 自由职业队 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 桑普多利亚 | 租借结束 | ||
2009-08-07 | 自由职业队 | 租借 | ||
2008-08-28 | 自由职业队 | 租借 | ||
2008-06-30 | 塔拉戈纳 | 租借结束 | ||
2008-01-31 | 自由职业队 | 租借 | ||
2007-07-01 | 自由职业队U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-31 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-18 | 希姆基 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 菲茨泰克多尔古普鲁尼 | 已签约 | ||
2021-02-20 | FK坦波夫M | 已签约 | ||
2020-10-09 | FK坦波夫M | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-08-22 | 巴黎FC | 已签约 | ||
2019-07-01 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | ||
2019-02-22 | 苏维埃之翼 | 已签约 | ||
2019-02-17 | 奥伦堡加索维克 | 转会 | ||
2018-07-01 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | FK秋明 | 已签约 | ||
2018-02-07 | FK秋明 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 奥伦堡加索维克 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 | ||
2016-08-16 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-08-21 | 苏维埃之翼青年队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奥伦堡加索维克 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 托农埃维昂 | 转会 | ||
2011-06-30 | 乌迪内斯 | 租借结束 | ||
2010-08-06 | 托农埃维昂 | 租借 | ||
2010-07-01 | 乌迪内斯 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 自由职业队 | 租借结束 | ||
2010-01-01 | 苏维埃之翼 | 租借 | ||
2009-08-07 | 桑普多利亚 | 租借 | ||
2009-06-30 | 自由职业队 | 租借结束 | ||
2008-06-30 | 自由职业队 | 租借结束 | ||
2008-01-31 | 塔拉戈纳 | 租借 | ||
2007-07-01 | 自由职业队 | 已签约 |